Характеристики продукта
• Высокая эффективность очистки: устройство можно держать в руке, а также использовать в сочетании с механическим оборудованием для автоматической работы, обеспечивая стабильную и эффективную очистку;
• Точное позиционирование и точная очистка: возможность настройки параметров, автоматическая фокусировка, очистка криволинейных поверхностей, высокая чистота очищаемой поверхности и т.д.;
• Бесконтактная очистка: метод очистки, позволяющий быстро и эффективно удалять загрязнения или покрытия с поверхности, не повреждая металлические основания.
Технические параметры
| Название изделия | Параметры | ||
| Мощность лазера | 1000W 1500W 2000W 3000W | ||
| Код модели | UK-QX1000 | UK-QX1500 UK-QX2000 | UK-QX3000 |
| Вес всего устройства | 226kg 248kg 270kg | ||
| Режим работы | Модулированный/Непрерывный режим | ||
| Центральная длина волны | 1070~1090nm | ||
| Длина волокна | 7/10 м (15/20 м может быть настроено) | ||
| Характеристики фокусного расстояния | F600/F800 (может быть настроено) | ||
| Диапазон частот лазера | 1~50 кГц | ||
| Рабочий цикл | 1~100% | ||
| Скорость сканирования | 10000~20000mm/s | ||
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение (18~25°℃) | ||
| Тип охлаждающей воды | Деионизированная вода/Дистиллированная вода/Очищенная вода | ||
| Диапазон сканирования | 150/300 мм (стандарт) | ||
| Габаритные размеры | 1110x743x1238mm | ||
| Тип сканирования | Дуга + плоская фокусировка (может быть настроено) | ||
| Вспомогательный газ | Сжатый воздух/Азот (требуется фильтрация масла и воды) | ||


Отзывы
Отзывов пока нет.